Ein kleiner Überblick und alle Informationen zu unseren bisheren Würfen und unseren Welpen.
Wurfstatstik
| A | 2/0 | 2004 | Fukumaru Go Kaga Sakurasou | Crazy Wild Thing’s Tamina |
| B | 1/2 | 2005 | Haguro No Katsuryuu Go Chuuou Hagurosou | Crazy Wild Thing’s Tamina |
| C | 0/2 | 2006 | Tanasea’s Tetsu Go Taimatsu | Crazy Wild Thing’s Tamina |
| D | 1/2 | 2006 | Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | Gotonoka Benibishu |
| E | 1/1 | 2007 | Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | Gotonoka Benibishu |
| F | 3/1 | 2007 | Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | Crazy Wild Thing’s Tamina |
| G | 3/1 | 2008 | Aso No Ryuuou Go Takayuuso | Crazy Wild Thing’s Tamina |
| H | 1/1 | 2008 | Umewaka No Ichiriki Go Izuumesou | Gotonoka Benibishu |
| I | 0/1 | 2008 | Aso No Ryuuou Go Takayuusou | Umewaka No Yuu Go Izuumesou |
| J | 0/1 | 2009 | Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | Umewaka No Yuu Go Izuumesou |
| K | 3/0 | 2011 | Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | Eriko Tenshi Makoto No |
| L | 2/2 | 2011 | Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | Michiko del Monte de Haya |
| M | 2/2 | 2011 | Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | Explorer’s Z Hana Ga Takai |
| N | 0/1 | 2012 | Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | Michiko del Monte de Haya |
























